Übersicht der Schauplätze nach Romanheften: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Maddraxikon
(Maddrax 76 - 111 (fertig, / bei schon bekannten Orte Ergänzungen gemacht))
(115 bis 129)
Zeile 9: Zeile 9:
41.890558, 12.494241~[[Quelle:MX003|MX 003]]: [[Rooma]];
41.890558, 12.494241~[[Quelle:MX003|MX 003]]: [[Rooma]];
43.74923, 11.142097~[[Quelle:MX004|MX 004]]: Dorf in der Nähe von [[Florenz]];
43.74923, 11.142097~[[Quelle:MX004|MX 004]]: Dorf in der Nähe von [[Florenz]];
45.463842, 9.188168~[[Quelle:MX005|MX 005]]: [[Millan]];
45.463842, 9.188168~[[Quelle:MX005|MX 005]], [[Quelle:MX112|MX 112]]: [[Millan]];
45.935312, 7.630942~[[Quelle:MX006|MX 006]]: Bergdorf im [[Eisgebirge]];
45.935312, 7.630942~[[Quelle:MX006|MX 006]]: Bergdorf im [[Eisgebirge]];
46.405587, 6.641893~[[Quelle:MX007|MX 007]]: Dorf am [[Lac Léman]];
46.405587, 6.641893~[[Quelle:MX007|MX 007]]: Dorf am [[Lac Léman]];
Zeile 15: Zeile 15:
48.138210, 11.580219~[[Quelle:MX009|MX 009]]: [[Ethera]];
48.138210, 11.580219~[[Quelle:MX009|MX 009]]: [[Ethera]];
51.339637, 12.371364~[[Quelle:MX010|MX 010]]: [[Laabsisch]];
51.339637, 12.371364~[[Quelle:MX010|MX 010]]: [[Laabsisch]];
52.523393, 13.411428~[[Quelle:MX011|MX 011]], [[Quelle:MX034|MX 034]], [[Quelle:MX093|MX093]]: [[Beelinn]];
52.523393, 13.411428~[[Quelle:MX011|MX 011]], [[Quelle:MX034|MX 034]], [[Quelle:MX093|MX093]], [[Quelle:MX120|MX 120]], [[Quelle:MX124|MX 124]]: [[Beelinn]];
50.939110, 6.959806~[[Quelle:MX012|MX 012]], [[Quelle:MX110|MX 110]]: [[Coellen]];
50.939110, 6.959806~[[Quelle:MX012|MX 012]], [[Quelle:MX110|MX 110]]: [[Coellen]];
50.775404, 6.081433~[[Quelle:MX013|MX 013]]: [[Aarachne]];
50.775404, 6.081433~[[Quelle:MX013|MX 013]], [[Quelle:MX123|MX 123]]: [[Aarachne]];
48.862176, 2.339485~[[Quelle:MX014|MX 014]], [[Quelle:MX107|MX 107]]: [[Parii]];
48.862176, 2.339485~[[Quelle:MX014|MX 014]], [[Quelle:MX107|MX 107]]: [[Parii]];
50.894921, 4.341481~[[Quelle:MX015|MX 015]]: [[Bryssels]];
50.894921, 4.341481~[[Quelle:MX015|MX 015]]: [[Bryssels]];
Zeile 43: Zeile 43:
36.122249, -115.181551~[[Quelle:MX046|MX 046]]: [[Las Vegas]];
36.122249, -115.181551~[[Quelle:MX046|MX 046]]: [[Las Vegas]];
33.953207, -117.395968~[[Quelle:MX047|MX 047]]: [[Riverside]];
33.953207, -117.395968~[[Quelle:MX047|MX 047]]: [[Riverside]];
34.051991, -118.243818~[[Quelle:MX048|MX 048]], [[Quelle:MX052|MX 052]], [[Quelle:MX053|MX 053]], [[Quelle:MX054|MX 054]]: [[El'ay]];
34.051991, -118.243818~[[Quelle:MX048|MX 048]], [[Quelle:MX052|MX 052]], [[Quelle:MX053|MX 053]], [[Quelle:MX054|MX 054]], [[Quelle:MX114|MX 114]]: [[El'ay]];
34.264119, -118.439412~[[Quelle:MX049|MX 049]], [[Quelle:MX053|MX 053]], [[Quelle:MX054|MX 054]]: [[San Fernando Valley]];
34.264119, -118.439412~[[Quelle:MX049|MX 049]], [[Quelle:MX053|MX 053]], [[Quelle:MX054|MX 054]]: [[San Fernando Valley]];
35.205765, -101.835369~[[Quelle:MX053|MX 053]], [[Quelle:MX054|MX 054]]: [[Amarillo]];
35.205765, -101.835369~[[Quelle:MX053|MX 053]], [[Quelle:MX054|MX 054]]: [[Amarillo]];
Zeile 61: Zeile 61:
65.934379,-168.751831~[[Quelle:MX076|MX 076]]: In der [[Beringstraße]];
65.934379,-168.751831~[[Quelle:MX076|MX 076]]: In der [[Beringstraße]];
66.483333°, 71.35°~[[Quelle:MX085|MX085]]: [[Nydda|Nydda]];
66.483333°, 71.35°~[[Quelle:MX085|MX085]]: [[Nydda|Nydda]];
55.75°, 37.616667°~[[Quelle:MX086|MX086]], [[Quelle:MX088|MX088]], [[Quelle:MX089|MX089]]: [[Moska|Moska]];
55.75°, 37.616667°~[[Quelle:MX086|MX086]], [[Quelle:MX088|MX088]], [[Quelle:MX089|MX089]], [[Quelle:MX118|MX 118]]: [[Moska|Moska]];
59.933333°, 30.266667°~[[Quelle:MX086|MX086]]: [[Sankt_Petersburg|Sankt_Petersburg]];
59.933333°, 30.266667°~[[Quelle:MX086|MX086]]: [[Sankt_Petersburg|Sankt_Petersburg]];
59.933333°, 30.266667°~[[Quelle:MX090|MX090]]: [[Kiiw|Kiiw]];
59.933333°, 30.266667°~[[Quelle:MX090|MX090]]: [[Kiiw|Kiiw]];
Zeile 72: Zeile 72:
45.758889°, 4.841389°~[[Quelle:MX109|MX109]]: [[Liion|Liion]];
45.758889°, 4.841389°~[[Quelle:MX109|MX109]]: [[Liion|Liion]];
50.541111°, 7.081111°~[[Quelle:MX111|MX111]]: [[Marienthal|Marienthal]];
50.541111°, 7.081111°~[[Quelle:MX111|MX111]]: [[Marienthal|Marienthal]];
48.20833°, 16.373064°~[[Quelle:MX115|MX115]]: [[Weean|Weean]];
48.7575°, 21.918333°~[[Quelle:MX115|MX115]]: [[Michalovce|Michalovce]];
51.178889°, -1.826389°~[[Quelle:MX124|MX 124]]: Bei [[Stonehenge|Stonehenge]];
50.183611°, -0.531111°~[[Quelle:MX124|MX 124]]: [[Ärmelkanal]];
55.95°, -3.216667°~[[Quelle:MX126|MX 126]]: [[Edinburgh]];
51.278333°, 1.0775°~[[Quelle:MX128|MX 128]]: [[Canterbury]];


56.054594, -3.657589~[[Quelle:MX287|MX 287]], [[Quelle:MX306|MX 306]], [[Quelle:MX307|MX 307]], [[Quelle:MX308|MX 308]], [[Quelle:MX313|MX 313]]: [[Canduly Castle]];
56.054594, -3.657589~[[Quelle:MX287|MX 287]], [[Quelle:MX306|MX 306]], [[Quelle:MX307|MX 307]], [[Quelle:MX308|MX 308]], [[Quelle:MX313|MX 313]]: [[Canduly Castle]];
Zeile 85: Zeile 92:
49.962016, 11.578192~[[Quelle:MX301|MX 301]]: [[Barreut]];
49.962016, 11.578192~[[Quelle:MX301|MX 301]]: [[Barreut]];
47.557921, 10.749432~[[Quelle:MX302|MX 302]]: [[Swaanstein]];
47.557921, 10.749432~[[Quelle:MX302|MX 302]]: [[Swaanstein]];
55.676036, 12.537346~[[Quelle:MX303|MX 303]]: [[Kobenhachen]];
55.676036, 12.537346~[[Quelle:MX121|MX 121]], [[Quelle:MX303|MX 303]]: [[Kobenhachen]];
45.736785, 13.748746~[[Quelle:MX304|MX 304]]: [[Grotta Gigante]] bei [[Triest]];
45.736785, 13.748746~[[Quelle:MX304|MX 304]]: [[Grotta Gigante]] bei [[Triest]];
11.450415,142.198792~[[Quelle:MX304|MX 304]], [[Quelle:MX305|MX 305]]: [[Gilam'esh'gad (Stadt)|Gilam'esh'gad]];
11.450415,142.198792~[[Quelle:MX304|MX 304]], [[Quelle:MX305|MX 305]]: [[Gilam'esh'gad (Stadt)|Gilam'esh'gad]];

Version vom 19. Januar 2012, 21:39 Uhr

In der Übersicht der Schauplätze nach Romanheften zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.

Die Karte wird geladen …