Ariel Watonga: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
+Quellenangabe |
+Infos aus HC25 |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Spitzname = <!-- Wie die Person außerdem noch genannt wird (Maddrax, Mefju'drex). Mehrere Einträge mit Komma trennen --> | |Spitzname = <!-- Wie die Person außerdem noch genannt wird (Maddrax, Mefju'drex). Mehrere Einträge mit Komma trennen --> | ||
|Geschlecht = Männlich | |Geschlecht = Männlich | ||
|Haarfarbe = | |Haarfarbe = schwarz | ||
|Augenfarbe = <!-- Falls bekannt, die Augenfarbe (blau, grün) --> | |Augenfarbe = <!-- Falls bekannt, die Augenfarbe (blau, grün) --> | ||
|Geburtsjahr = 2312 | |Geburtsjahr = 2312 | ||
|Herkunft = | |Herkunft = Waashton | ||
|Gruppierung = Weltrat | |Gruppierung = Weltrat | ||
|Volk = Mensch, Techno | |Volk = Mensch, Techno | ||
|Aufenthaltsort = Tot | |Aufenthaltsort = Tot | ||
|Sterbejahr = | |Sterbejahr = 2379 | ||
}}'''Ariel Watonga''' (* [[2312]], †) war Mitglied des [[Weltrat]]s. Er war der Sohn von [[Jeremy Crimson]] und [[Wanda Watonga]] und damit der Urgroßvater von [[Joseph Floyd Watonga]]. <small>([[Quelle:HC002|HC 2]])</small> | }}'''Ariel Watonga''' (* [[2312]], †) war Mitglied des [[Weltrat]]s. Er war der Sohn von [[Jeremy Crimson]] und [[Wanda Watonga]] und damit der Urgroßvater von [[Joseph Floyd Watonga]]. <small>([[Quelle:HC002|HC 2]])</small> | ||
== Beschreibung == | |||
Ariel Watonga hatte schwarzes Haar wie seine Mutter und trug meist die Uniform des Weltrats. <small>([[Quelle:HC025|HC 25]])</small> | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Ariel wurde [[2312]] geboren. <small>([[Quelle:HC002|HC 2]])</small> | |||
Seine Mutter [[Wanda Watonga]] vertraute ihm die Familienchronik der Watongas an, in der auch die dunklen Geheimnisse des [[Viking Project|Viking Projects]] dokumentiert waren. Er führte die Chronik fort und gab sie später an seinen Sohn weiter. Ariel starb [[2379]] im Alter von 67 Jahren. Nach seinem Tod wurde die Familienchronik von Generation zu Generation weitergegeben, bis sie schließlich in die Hände von [[Joseph Floyd Watonga]] gelangte. <small>([[Quelle:HC025|HC 25]])</small> | |||
[[Kategorie:Personen|Watonga, Ariel]] | [[Kategorie:Personen|Watonga, Ariel]] | ||
[[Kategorie:HC 002]] | [[Kategorie:HC 002]] | ||
[[Kategorie:HC 025]] | |||
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 18:30 Uhr
| Überblick | |
|---|---|
| Name: | Watonga |
| Vorname: | Ariel |
| Geschlecht: | Männlich |
| Haarfarbe: | schwarz |
| Geburtsjahr: | 2312 |
| Herkunft: | Waashton |
| Gruppierung: | Weltrat |
| Volk: | Mensch, Techno |
| Aufenthaltsort: | Tot |
| Sterbejahr: | 2379 |
Ariel Watonga (* 2312, †) war Mitglied des Weltrats. Er war der Sohn von Jeremy Crimson und Wanda Watonga und damit der Urgroßvater von Joseph Floyd Watonga. (HC 2)
Beschreibung
Ariel Watonga hatte schwarzes Haar wie seine Mutter und trug meist die Uniform des Weltrats. (HC 25)
Geschichte
Ariel wurde 2312 geboren. (HC 2)
Seine Mutter Wanda Watonga vertraute ihm die Familienchronik der Watongas an, in der auch die dunklen Geheimnisse des Viking Projects dokumentiert waren. Er führte die Chronik fort und gab sie später an seinen Sohn weiter. Ariel starb 2379 im Alter von 67 Jahren. Nach seinem Tod wurde die Familienchronik von Generation zu Generation weitergegeben, bis sie schließlich in die Hände von Joseph Floyd Watonga gelangte. (HC 25)